Capacity 承載能力(kg) | Catalog Order NO 型號 | Mounting Class 安裝等級 | Load Center載荷中心(mm) | Carriage Width橫梁寬度(mm) | Vertical Center of Gravity垂直重心VCG(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉車貨叉架寬度最小值(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失載距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
2500 | 55F-SSS-A052 | ISO 2A | 600 | 1041 | 232 | 895 | 55 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A165 | ISO 2A | 600 | 1100 | 232 | 975 | 57 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A200 | ISO 2A | 600 | 920 | 234 | 895 | 50 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A201 | ISO 2A | 600 | 1020 | 233 | 895 | 54 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A251 | ISO 2A | 600 | 920 | 234 | 785 | 50 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A252 | ISO 2A | 600 | 1000 | 233 | 895 | 56 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A253 | ISO 2A | 600 | 1038 | 232 | 895 | 57 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A256 | ISO 2A | 600 | 1000 | 233 | 895 | 53 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A270 | ISO 2A | 600 | 1038 | 232 | 895 | 55 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A271 | ISO 2A | 600 | 968 | 232 | 895 | 52 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A891 | ISO 2A | 600 | 1020 | 235 | 895 | 54 | 59 | 27 |
2500 | X55F-SSS-A016 | ISO 2A | 600 | 1150 | 232 | 1040 | 63 | 59 | 27 |
廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發為主營業務的企業,為大多數知名企業提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網站備案號:閩ICP備17018322號-1