ZL946裝載機詳細參數
額定裝載質量(kg) Rated load quality | 3200 | 外形尺寸(長x寬x高) External dimension(LxWxH) | 6580x2110x2970 |
額定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1.4 | 發動機型號 Engine model | 4108增壓 |
最小轉彎半徑(mm) Minimum turning radius | 5500 | 額定功率(kw) Rated power | 85 |
卸載高度(mm) Unloading height | 3600 | 額定轉速(r/min) Rated speed | 2200 |
卸載距離(mm) Dumping reach | 1180 | 整機質量(kg) Machine weight | 6100 |
ZL946G裝載機詳細參數
額定裝載質量(kg) Rated load quality | 3200 | 外形尺寸(長x寬x高) External dimension(LxWxH) | 6400x2100x2970 |
額定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1.4 | 發動機型號 Engine model | 4102增壓 |
最小轉彎半徑(mm) Minimum turning radius | 5500 | 額定功率(kw) Rated power | 78 |
卸載高度(mm) Unloading height | 3500 | 額定轉速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸載距離(mm) Dumping reach | 1180 | 整機質量(kg) Machine weight | 5620 |
廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發為主營業務的企業,為大多數知名企業提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網站備案號:閩ICP備17018322號-1