- 產品介紹
防爆撓性連接管適用范圍
1區、2區爆炸性危險氣體場所;
IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體混合物環境;
戶內、戶外(IP54,IP65)
防爆撓性連接管產品特點
防爆撓性連接管主要技術參數
1區、2區爆炸性危險氣體場所;
IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體混合物環境;
戶內、戶外(IP54,IP65)
防爆撓性連接管產品特點
NG-g(不銹鋼) | NG-s(鋼絲編織) | NG-x(橡塑護套) |
1.本產品由內外不銹鋼螺紋接頭、不銹鋼波紋管外包不銹鋼網管等組成。 | 1.本產品由優質碳鋼制成的內外螺紋接頭、內襯鋼絲網管加強的橡膠管等組成。 | 1.本產品由優質碳鋼制成的內外螺紋接頭、金屬軟管外包PVC管等組成。 |
2.具有耐油、耐腐蝕、耐老化、防水、阻燃、撓性良好等優點。 | 2.具有耐油、耐酸、耐腐蝕、耐磨、耐老化、防水、阻燃、撓性良好等優點。 | 2.具有無毒無味、耐油、耐酸、耐老化、防水、阻燃、撓性良好等優點。 |
3.可根據用戶需要特殊加工長度及螺紋等。 |
防爆撓性連接管主要技術參數
型號 | 管通徑(mm) | 接頭管螺紋 | 長度(mm) | 小彎曲半徑(mm) | 防爆標志 |
NG-□□15x700□ | 15 | G1/2" | 700 | 80 | Ex d II Ex e II |
NG-□□15x1000□ | 15 | G1/2" | 1000 | 80 | |
NG-□□20x700□ | 20 | G3/4" | 700 | 110 | |
NG-□□20x1000□ | 20 | G3/4" | 1000 | 110 | |
NG-□□25x700□ | 25 | G1" | 700 | 145 | |
NG-□□25x1000□ | 25 | G1" | 1000 | 145 | |
NG-□□32x700□ | 32 | G1 1/4" | 700 | 180 | |
NG-□□32x1000□ | 32 | G1 1/4" | 1000 | 180 | |
NG-□□40x700□ | 40 | G1 1/2" | 700 | 210 | |
NG-□□40x1000□ | 40 | G1 1/2" | 1000 | 210 | |
NG-□□50x700□ | 50 | G2" | 700 | 250 | |
NG-□□50x1000□ | 50 | G2" | 1000 | 250 | |
NG-□□70x700□ | 70 | G2 1/2" | 700 | 350 | |
NG-□□70x1000□ | 70 | G2 1/2" | 1000 | 350 | |
NG-□□80x700□ | 80 | G3" | 700 | 400 | |
NG-□□80x1000□ | 80 | G3" | 1000 | 400 | |
NG-□□100x700□ | 100 | G4" | 700 | 500 | |
NG-□□100x1000□ | 100 | G4" | 1000 | 500 | |
NG-□□100x1400□ | 100 | G4" | 1400 | 500 | |
注:彎曲半徑不小于撓管外徑的5倍。 |